
Dimensions - Indice de charge - Indice de vitesse - Poids
195/80 R 15 96 Q 15,00 Kg
205/70 R 15 96 Q 15,00 Kg
205/75 R 15 97 Q 15,00 Kg
215/75 R 15 100 Q 19,00 Kg
215/80 R 15 100 Q 20,00 Kg
215/70 R 15 100 Q 19,00 Kg
10 R 15 110 Q 23,00 Kg
225/70 R 15 105 Q 24,00 Kg
225/75 R 15 105 Q 24,00 Kg
235/70 R 15 105 Q 24 Kg
235/75 R 15 108 Q 24,00 Kg
215/70 R 16 105 Q 23,00 Kg
215/75 R 16 105 Q 23,00 Kg
225/70 R 16 105 Q 23,00 Kg
225/75 R 16 105 Q 23,00 Kg
235/70 R 16 105 Q 24 Kg
205/80 R 16 105 Q 24 Kg
215/80 R 16 105 Q 24,00 Kg
235/80 R 16 120 Q 28,00 Kg
235/85 R 16 120 Q 28,00 Kg
245/70 R 16 110 Q 25 Kg
245/75 R 16 110 Q 25 Kg
215/85 R 16 110 Q 25,00 Kg
255/70 R 15 112 Q 23,00 Kg
255/70 R 16 111 Q 23,00 Kg
255/75 R 15 110 Q 26,00 Kg
265/70 R 15 110 Q 23,00 Kg
265/70 R 16 112 Q 23,00 Kg
265/75 R 15 112 Q 26,00 Kg
255/75 R 16 110 Q 26,00 Kg
265/75 R 16 112 Q 23,00 Kg
275/70 R 16 114 Q 23,00 Kg
30 9.50 R 15 100 Q 23,00 Kg
31 10.50 R 15 109 Q 26,00 Kg
6..00 R 16 105 N 21,00 Kg
6.50 R 16 108 N 23,00 Kg
7.00 R 16 110 N 26,00 Kg
7.50 R 16 112 N 28,00 Kg
8.40 R 15 100 Q 26,00 Kg
H.78 R 15 100 Q 26,00 Kg
^ Top | Copyright ©Pneu-4x4.fr byVO TECH | -VO TECH sarl - Roquebrune Cap Martin FR - 452 061 104 R.C.S. MENTON