

| 15" | 10 R 15 | 109 Q |
| 31-10.50 R 15 | 109 Q | |
| 195 R 15 | 95 Q/S | |
| 205/70 R 15 | 95 Q/S | |
| 205/75 R 15 | 95 Q/S | |
| 225/70 R 15 | 100 Q | |
| 235/75 R 15 | 104 Q/S | |
| 255/70 R 15 | 112 N | |
| 255/75 R 15 | 109 Q | |
| 265/70 R 15 | 109 Q/S | |
| 265/75 R 15 | 109 Q | |
| 9 R 15 | 104 Q | |
| 30-9.50 R 15 | 104 Q | |
| 16" | 205 R 16 | 104 Q |
| 215/85 R 16 | 108 Q/N | |
| 215/80 R 16 | 104 Q | |
| 235/70 R 16 | 105 Q/S | |
| 245/70 R 16 | 107 Q/S | |
| 255/65 R 16 | 109 Q | |
| 265/70 R 16 | 112 Q/S | |
| 7.00 R 16 | 108 Q | |
| 265/75 R 16 | 112 Q/N |
nouvells tailles disponibles :
175/80 R16
^ Top | Copyright ©Pneu-4x4.fr by DEV | -DEV sarl - Roquebrune Cap Martin FR - 452 061 104 R.C.S. MENTON